This report contains following information
num_suspicious_domain | keyword | date | threshold | num_total_domain | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 28 | election | 20201103 | 0.8 | 221 |
bias | factual_report | domain | score | IP | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | unchecked | unchecked | indivisibleventura.org | 1.790000 | 192.0.78.24 | Wild West Domains, LLC | NS1.WORDPRESS.COM | Domains By Proxy, LLC |
24 | unchecked | unchecked | joemygod.com | 1.470000 | 104.26.6.247 | TUCOWS, INC. | CRUZ.NS.CLOUDFLARE.COM | Contact Privacy Inc. Customer 0144284084 |
25 | left | MOSTLY FACTUAL | lgbtqnation.com | 1.080000 | 172.64.168.12 | GoDaddy.com, LLC | MICHELLE.NS.CLOUDFLARE.COM | Queerty, Inc. |
6 | left | MIXED | boingboing.net | 0.960000 | 172.67.22.113 | Google LLC | LOLA.NS.CLOUDFLARE.COM | Contact Privacy Inc. Customer 124869153 |
18 | left | HIGH | iowastartingline.com | 0.960000 | 69.163.151.170 | GoDaddy.com, LLC | NS1.DNSIMPLE.COM | Domains By Proxy, LLC |
5 | unchecked | unchecked | aurn.com | 0.760000 | 104.196.134.131 | Name.com, Inc. | AIDA.NS.CLOUDFLARE.COM | Domain Protection Services, Inc. |
0 | left | MIXED | rawstory.com | 0.650000 | 172.67.72.107 | GoDaddy.com, LLC | ELMA.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
15 | unchecked | unchecked | hechingerreport.org | 0.620000 | 192.0.78.252 | GoDaddy.com, LLC | NS1.MEDIATEMPLE.NET | Teachers College, Columbia Univ. |
11 | unchecked | unchecked | smartdissent.com | 0.610000 | 162.241.24.218 | Google LLC | NS1.BLUEHOST.COM | Contact Privacy Inc. Customer 1241088307 |
1 | unchecked | unchecked | wesh.com | 0.580000 | 151.101.193.114 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS-105.AWSDNS-13.COM | Hearst Properties Inc. |
22 | unchecked | unchecked | centerforpolitics.org | 0.500000 | 208.81.226.219 | Network Solutions, LLC | NOM.VIRGINIA.EDU | None |
14 | left-center | HIGH | citizensforethics.org | 0.420000 | 104.26.6.179 | GoDaddy.com, LLC | LARS.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
3 | center | HIGH | pnj.com | 0.420000 | 159.54.242.176 | MarkMonitor, Inc. | DNS1.P02.NSONE.NET | Multimedia Holdings Corporation |
9 | unchecked | unchecked | kcci.com | 0.410000 | 151.101.193.114 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS-105.AWSDNS-13.COM | Hearst Properties Inc. |
27 | unchecked | unchecked | demcastusa.com | 0.410000 | 192.0.78.128 | Google LLC | NS1.WORDPRESS.COM | Contact Privacy Inc. Customer 1244653466 |
21 | fake-news | LOW | politicalflare.com | 0.350000 | 172.67.148.19 | Launchpad, Inc. (HostGator) | HEATHER.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
20 | left-center | HIGH | mic.com | 0.280000 | 13.225.65.74 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1532.AWSDNS-63.ORG | Whois Privacy Service |
12 | unchecked | unchecked | nbcwashington.com | 0.260000 | 23.10.139.230 | MarkMonitor, Inc. | ASIA2.AKAM.NET | NBCUniversal Media, LLC |
8 | left-center | HIGH | clarionledger.com | 0.260000 | 159.54.242.176 | MarkMonitor Inc. | DNS1.P04.NSONE.NET | None |
7 | center | HIGH | kmov.com | 0.180000 | 192.104.183.209 | MarkMonitor, Inc. | NS-106.AWSDNS-13.COM | Meredith Corporation |
26 | unchecked | unchecked | wmur.com | 0.160000 | 151.101.65.114 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS-105.AWSDNS-13.COM | Hearst Properties Inc. |
4 | unchecked | unchecked | mainernews.com | 0.150000 | 104.196.170.110 | NAMECHEAP INC | NS1.DREAMHOST.COM | WhoisGuard, Inc. |
19 | center | HIGH | wbtv.com | 0.120000 | 52.201.42.239 | GoDaddy.com, LLC | NS4.RAYCOMMEDIA.COM | Gray Television |
13 | center | HIGH | desmoinesregister.com | 0.110000 | 159.54.242.176 | MarkMonitor Inc. | DNS1.P02.NSONE.NET | None |
16 | left-center | HIGH | emptywheel.net | 0.110000 | 172.67.33.72 | FastDomain Inc. | ROBIN.NS.CLOUDFLARE.COM | THE ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP, INC. |
17 | left-center | MIXED | aclu.org | 0.090000 | 151.101.66.132 | Network Solutions, LLC | APOLLO.NS.CLOUDFLARE.COM | ACLU |
10 | center | HIGH | defenseone.com | 0.050000 | 151.101.194.133 | Network Solutions, LLC | NS1-02.AZURE-DNS.COM | None |
23 | unchecked | unchecked | wtvm.com | 0.020000 | 52.201.42.239 | GoDaddy.com, LLC | NS4.RAYCOMMEDIA.COM | Gray Television |
ip | city | region | org | country_name | domain | factual_report | hostname | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 104.196.134.131 | North Charleston | South Carolina | AS15169 Google LLC | United States | aurn.com | unchecked | 131.134.196.104.bc.googleusercontent.com |
4 | 104.196.170.110 | North Charleston | South Carolina | AS15169 Google LLC | United States | mainernews.com | unchecked | 110.170.196.104.bc.googleusercontent.com |
11 | 104.26.6.179 | London | England | AS13335 Cloudflare, Inc. | United Kingdom | citizensforethics.org | HIGH | nan |
20 | 104.26.6.247 | Ashburn | Virginia | AS13335 Cloudflare, Inc. | United States | joemygod.com | unchecked | nan |
17 | 13.225.65.74 | Newark | New Jersey | AS16509 Amazon.com, Inc. | United States | mic.com | HIGH | server-13-225-65-74.ewr53.r.cloudfront.net |
1 | 151.101.193.114 | Melbourne | Victoria | AS54113 Fastly | Australia | wesh.com | unchecked | nan |
8 | 151.101.194.133 | Brisbane | Queensland | AS54113 Fastly | Australia | defenseone.com | HIGH | nan |
22 | 151.101.65.114 | San Francisco | California | AS54113 Fastly | United States | wmur.com | unchecked | nan |
14 | 151.101.66.132 | Melbourne | Victoria | AS54113 Fastly | Australia | aclu.org | MIXED | nan |
3 | 159.54.242.176 | McLean | Virginia | AS21735 Gannett Co. Inc. | United States | pnj.com | HIGH | host-176.242.54.159.gannett.com |
9 | 162.241.24.218 | Houston | Texas | AS46606 Unified Layer | United States | smartdissent.com | unchecked | box5902.bluehost.com |
21 | 172.64.168.12 | New York City | New York | AS13335 Cloudflare, Inc. | United States | lgbtqnation.com | MOSTLY FACTUAL | nan |
18 | 172.67.148.19 | New York City | New York | AS13335 Cloudflare, Inc. | United States | politicalflare.com | LOW | nan |
6 | 172.67.22.113 | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | United States | boingboing.net | MIXED | nan |
13 | 172.67.33.72 | New York City | New York | AS13335 Cloudflare, Inc. | United States | emptywheel.net | HIGH | nan |
0 | 172.67.72.107 | New York City | New York | AS13335 Cloudflare, Inc. | United States | rawstory.com | MIXED | nan |
23 | 192.0.78.128 | San Francisco | California | AS2635 Automattic, Inc | United States | demcastusa.com | unchecked | nan |
2 | 192.0.78.24 | San Francisco | California | AS2635 Automattic, Inc | United States | indivisibleventura.org | unchecked | nan |
12 | 192.0.78.252 | San Francisco | California | AS2635 Automattic, Inc | United States | hechingerreport.org | unchecked | nan |
7 | 192.104.183.209 | Madison | Wisconsin | AS10668 Lee Enterprises, Inc. | United States | kmov.com | HIGH | cms.newyork1.vip.townnews.com |
19 | 208.81.226.219 | Charlottesville | Virginia | AS19709 Helix Computer Systems, Inc. | United States | centerforpolitics.org | unchecked | skylinecap.org |
10 | 23.10.139.230 | New York City | New York | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | United States | nbcwashington.com | unchecked | a23-10-139-230.deploy.static.akamaitechnologies.com |
16 | 52.201.42.239 | Virginia Beach | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | United States | wbtv.com | HIGH | ec2-52-201-42-239.compute-1.amazonaws.com |
15 | 69.163.151.170 | Fort Worth | Texas | AS26347 New Dream Network, LLC | United States | iowastartingline.com | HIGH | dp-359f0e8276.dreamhostps.com |
Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website