This report contains following information
num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44 | 42 | 64 | 0 | 0 | 2020-12-22 | 103.224.182.207 | Safari |
tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | tier_1 | happybirdscraftinghaven.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
1 | tier_1 | cabins-r-us.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
2 | tier_1 | khemer.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
3 | tier_1 | ilikefurniture.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
4 | tier_1 | fqwz.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
5 | tier_1 | elements4health.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
6 | tier_1 | iraqgoals.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
7 | tier_1 | likesnofacebook.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
8 | tier_1 | fashion-lowcost.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
9 | tier_1 | italianoforum.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
10 | tier_2 | xml.sedodna.com | 9 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
11 | tier_2 | build.mediapicker.com | 4 | GoDaddy.com, LLC | RAQUEL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
12 | tier_2 | tds.trackingsltns.click | 3 | None | None | None |
13 | tier_2 | us.truewinde.info | 3 | Tucows Domains Inc. | KRISTIN.NS.CLOUDFLARE.COM | Data Protected |
14 | tier_2 | go.lltrsknoob.click | 3 | None | None | None |
15 | tier_2 | query.pureleads.com | 2 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
16 | tier_2 | ww16.happybirdscraftinghaven.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
17 | tier_2 | ww16.cabins-r-us.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
18 | tier_2 | ww16.khemer.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
19 | tier_2 | ww25.ilikefurniture.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
20 | tier_3 | worldoftanks.ru | 3 | RU-CENTER-RU | ns1.wargaming.net. | Wargaming.net Limited |
21 | tier_3 | boot-upprecise-theintenselyfile.best | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | WhoisGuard, Inc. |
22 | tier_3 | amazon.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.P31.DYNECT.NET | Amazon Technologies, Inc. |
23 | tier_3 | boot-upintensely-thefreefile.best | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | WhoisGuard, Inc. |
24 | tier_3 | boot-upcompletely-theprogressivefile.best | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | WhoisGuard, Inc. |
25 | tier_3 | macys.com | 1 | Network Solutions, LLC | A1-135.AKAM.NET | Macy's Systems and Technology, Inc. |
26 | tier_3 | youtube.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
27 | tier_3 | updatesoftware.findperfectplaces4download.work | 1 | None | None | None |
28 | tier_3 | streamcompletelyswiftpro.best | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | WhoisGuard, Inc. |
ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | tier | count | anycast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Caulfield South | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | tier_1 | 11 | nan |
1 | 91.195.240.136 | nan | Munich | Bavaria | AS47846 SEDO GmbH | 80331 | Germany | tier_2 | 9 | nan |
2 | 173.239.53.32 | nan | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10013 | United States | tier_2 | 9 | nan |
3 | 18.210.49.168 | ec2-18-210-49-168.compute-1.amazonaws.com | Virginia Beach | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 23464 | United States | tier_2 | 4 | nan |
4 | 161.35.230.225 | nan | Santa Clara | California | AS14061 DigitalOcean, LLC | 95054 | United States | tier_2 | 3 | nan |
5 | 34.202.68.58 | ec2-34-202-68-58.compute-1.amazonaws.com | Virginia Beach | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 23464 | United States | tier_2 | 3 | nan |
6 | 3.214.88.227 | ec2-3-214-88-227.compute-1.amazonaws.com | Virginia Beach | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 23464 | United States | tier_2 | 2 | nan |
7 | 199.59.242.153 | nan | Tampa | Florida | AS395082 Bodis, LLC | 33609 | United States | tier_2 | 2 | nan |
8 | 3.221.32.43 | ec2-3-221-32-43.compute-1.amazonaws.com | Virginia Beach | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 23464 | United States | tier_2 | 1 | nan |
9 | 54.70.216.196 | ec2-54-70-216-196.us-west-2.compute.amazonaws.com | Portland | Oregon | AS16509 Amazon.com, Inc. | 97293 | United States | tier_2 | 1 | nan |
10 | 67.199.248.13 | cname.bitly.com | New York City | New York | AS396982 Google LLC | 10010 | United States | tier_2 | 1 | True |
11 | 75.101.207.6 | ec2-75-101-207-6.compute-1.amazonaws.com | Virginia Beach | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 23464 | United States | tier_3 | 4 | nan |
12 | 92.223.21.73 | ed-sl-b73.fe.core.pw | Luxembourg | Luxembourg | AS199524 G-Core Labs S.A. | L-1882 | Luxembourg | tier_3 | 3 | nan |
13 | 13.225.212.37 | server-13-225-212-37.ewr50.r.cloudfront.net | Newark | New Jersey | AS16509 Amazon.com, Inc. | 07175 | United States | tier_3 | 1 | nan |
14 | 23.41.189.63 | a23-41-189-63.deploy.static.akamaitechnologies.com | Newark | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 07175 | United States | tier_3 | 1 | nan |
15 | 172.217.10.46 | lga34s13-in-f14.1e100.net | Mountain View | California | AS15169 Google LLC | 94043 | United States | tier_3 | 1 | nan |
16 | 195.154.40.107 | 195-154-40-107.rev.poneytelecom.eu | Toulouse | Occitanie | AS12876 ONLINE S.A.S. | 31000 | France | tier_3 | 1 | nan |
Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website