This report contains following information. All tables and graphs are auto-generated.
Content Warning: The following domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
| num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 38 | 37 | 59 | 0 | 5 | 2022-02-20 | 103.224.182.207 | Chrome |
| tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tier_1 | funnypictureoftheday.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 1 | tier_1 | iraqgoals.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 2 | tier_1 | ilovemycomputer.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 3 | tier_1 | chrater.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 4 | tier_1 | ibrowsers.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 5 | tier_1 | creativx.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 6 | tier_1 | comingsoo.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 7 | tier_1 | fotosimagens.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 8 | tier_1 | bahance.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 9 | tier_2 | xml.sedodna.com | 7 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 10 | tier_2 | 1496.booknower.com | 4 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
| 11 | tier_2 | filter.sedodna.com | 3 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 12 | tier_2 | xml.sedodna.com_LOOP_1 | 3 | None | None | None |
| 13 | tier_2 | bestofbrowsing.com | 3 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 14 | tier_2 | 0redird.com | 2 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.ABOVE.COM | None |
| 15 | tier_2 | traff0321.com | 2 | NAMECHEAP INC | HANS.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 16 | tier_2 | ww16.funnypictureoftheday.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 17 | tier_2 | ww16.iraqgoals.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 18 | tier_2 | query.pureleads.com | 1 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
| 19 | tier_2 | queryclick.pureleads.com | 1 | New Frontier, Inc. | NS1.P05.DYNECT.NET | Domain Protection Services, Inc. |
| 20 | tier_2 | amzn.to | 1 | None | None | None |
| 21 | tier_2 | ww16.chrater.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 22 | tier_2 | specgoal.com | 1 | None | None | None |
| 23 | tier_2 | clkv4.extyoneplus-2.com | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 24 | tier_2 | ww16.creativx.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 25 | tier_2 | bunnyvideo.ru | 1 | FE-RU | dave.ns.cloudflare.com. | None |
| 26 | tier_2 | 0.bunnyvideo.ru | 1 | FE-RU | dave.ns.cloudflare.com. | None |
| 27 | tier_2 | ww16.comingsoo.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 28 | tier_2 | ww16.fotosimagens.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 29 | tier_3 | bestofbrowsing.com_LOOP_1 | 3 | None | None | None |
| 30 | tier_3 | bestofbrowsing.com | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 31 | tier_3 | amazon.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | NS1.P31.DYNECT.NET | Amazon Technologies, Inc. |
| 32 | tier_3 | verifyisreal.com | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 33 | tier_3 | 1.bunnyvideo.ru | 1 | FE-RU | dave.ns.cloudflare.com. | None |
| 34 | tier_3 | bunnyvideo.ru | 1 | FE-RU | dave.ns.cloudflare.com. | None |
| 35 | tier_3 | bongacams.com | 1 | Safenames Ltd | NS1.BNG-NS.COM | None |
| ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | tier | count | anycast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Los Angeles | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 90009 | United States | tier_1 | 9 | nan |
| 1 | 173.239.53.32 | nan | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10004 | United States | tier_2 | 11 | nan |
| 2 | 64.190.63.136 | nan | Frankfurt am Main | Hesse | AS47846 SEDO GmbH | 60306 | Germany | tier_2 | 7 | nan |
| 3 | 104.206.252.90 | 90-252-206-104.staticrdns.eonix.net | New York City | New York | AS62904 Eonix Corporation | 10045 | United States | tier_2 | 4 | nan |
| 4 | 100.37.135.2 | pool-100-37-135-2.nycmny.fios.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10011 | United States | tier_3 | 4 | nan |
| 5 | 198.54.112.216 | nan | Phoenix | Arizona | AS22612 Namecheap, Inc. | 85001 | United States | tier_2 | 3 | nan |
| 6 | 103.224.212.246 | lb-212-246.above.com | Los Angeles | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 90009 | United States | tier_2 | 2 | nan |
| 7 | 88.99.101.106 | static.106.101.99.88.clients.your-server.de | Bernburg | Saxony-Anhalt | AS24940 Hetzner Online GmbH | 06406 | Germany | tier_2 | 2 | nan |
| 8 | 104.248.207.50 | nan | Amsterdam | North Holland | AS14061 DigitalOcean, LLC | 1012 | Netherlands | tier_3 | 2 | nan |
| 9 | 54.70.216.196 | ec2-54-70-216-196.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman | Oregon | AS16509 Amazon.com, Inc. | 97818 | United States | tier_2 | 1 | nan |
| 10 | 35.81.117.122 | ec2-35-81-117-122.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman | Oregon | AS16509 Amazon.com, Inc. | 97818 | United States | tier_2 | 1 | nan |
| 11 | 67.199.248.13 | cname.bitly.com | New York City | New York | AS396982 Google LLC | 10010 | United States | tier_2 | 1 | True |
| 12 | 213.174.155.140 | nan | Alexandria | Virginia | AS39572 DataWeb Global Group B.V. | 22314 | United States | tier_2 | 1 | nan |
| 13 | 206.189.175.21 | nan | Santa Clara | California | AS14061 DigitalOcean, LLC | 95051 | United States | tier_2 | 1 | nan |
| 14 | 195.85.23.222 | bongacams10.com | Karlín | South Moravian | AS209242 Cloudflare London, LLC | 186 00 | Czech Republic | tier_2 | 1 | True |
| 15 | 185.75.253.85 | nan | Amsterdam | North Holland | AS48684 Viking Host B.V. | 1012 | Netherlands | tier_2 | 1 | nan |
| 16 | 100.37.135.2 | pool-100-37-135-2.nycmny.fios.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10011 | United States | tier_3 | 4 | nan |
| 17 | 104.248.207.50 | nan | Amsterdam | North Holland | AS14061 DigitalOcean, LLC | 1012 | Netherlands | tier_3 | 2 | nan |
| 18 | 13.225.230.232 | server-13-225-230-232.jfk51.r.cloudfront.net | New York City | New York | AS16509 Amazon.com, Inc. | 10004 | United States | tier_3 | 1 | nan |
| 19 | 178.128.246.195 | nan | Amsterdam | North Holland | AS14061 DigitalOcean, LLC | 1012 | Netherlands | tier_3 | 1 | nan |
| 20 | 195.85.23.89 | net-89-23-conversasro.com | Karlín | South Moravian | AS209242 Cloudflare London, LLC | 186 00 | Czech Republic | tier_3 | 1 | True |


Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website