This report contains following information. All tables and graphs are auto-generated.
Content Warning: The following domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
| num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 37 | 74 | 0 | 7 | 2022-03-05 | 103.224.182.207 | Safari |
| tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tier_1 | liberdadenews.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 1 | tier_1 | 6gmail.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
| 2 | tier_1 | advansoftusa.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 3 | tier_1 | iphonestuffs4u.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
| 4 | tier_1 | ketopet.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 5 | tier_1 | khemer.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 6 | tier_1 | ilikefurniture.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 7 | tier_1 | knowledgeoverflow.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 8 | tier_1 | iraqgoals.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 9 | tier_1 | 77woo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 10 | tier_2 | xml.sedodna.com | 5 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 11 | tier_2 | filter.sedodna.com | 5 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 12 | tier_2 | xml.sedodna.com_LOOP_1 | 5 | None | None | None |
| 13 | tier_2 | 1496.booknower.com | 5 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
| 14 | tier_2 | bestofbrowsing.com | 5 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 15 | tier_2 | c.clickprotects.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 16 | tier_2 | 11168258.addotnet.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | None |
| 17 | tier_2 | ww16.liberdadenews.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 18 | tier_2 | ww25.6gmail.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
| 19 | tier_2 | ww25.advansoftusa.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 20 | tier_2 | ww16.iphonestuffs4u.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
| 21 | tier_2 | ww25.ketopet.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 22 | tier_2 | ww16.khemer.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 23 | tier_2 | ww25.ilikefurniture.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 24 | tier_2 | ww25.knowledgeoverflow.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 25 | tier_2 | ww16.iraqgoals.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 26 | tier_2 | ww25.77woo.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 27 | tier_2 | ww16.italianoforum.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 28 | tier_2 | ww25.abmazon.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 29 | tier_2 | ww25.lovegaycocks.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 30 | tier_3 | iyfbodn.com | 8 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) |
| 31 | tier_3 | bestofbrowsing.com_LOOP_1 | 5 | None | None | None |
| 32 | tier_3 | tv.apple.com | 2 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
| ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | tier | count | anycast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Los Angeles | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 90009 | United States | tier_1 | 15 | nan |
| 1 | 173.239.53.32 | nan | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10004 | United States | tier_2 | 10 | nan |
| 2 | 199.59.243.200 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | tier_2 | 10 | True |
| 3 | 64.190.63.136 | nan | Frankfurt am Main | Hesse | AS47846 SEDO GmbH | 60306 | Germany | tier_2 | 5 | nan |
| 4 | 70.23.99.218 | pool-70-23-99-218.ny325.east.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10011 | United States | tier_3 | 5 | nan |
| 5 | 104.206.252.90 | 90-252-206-104.staticrdns.eonix.net | New York City | New York | AS62904 Eonix Corporation | 10045 | United States | tier_2 | 5 | nan |
| 6 | 198.54.112.216 | nan | Los Angeles | California | AS22612 Namecheap, Inc. | 90009 | United States | tier_2 | 5 | nan |
| 7 | 209.132.243.15 | nan | Los Angeles | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 90009 | United States | tier_2 | 4 | nan |
| 8 | 208.91.196.46 | nan | Dallas | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 75201 | United States | tier_3 | 8 | nan |
| 9 | 70.23.99.218 | pool-70-23-99-218.ny325.east.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10011 | United States | tier_3 | 5 | nan |
| 10 | 96.7.64.34 | a96-7-64-34.deploy.static.akamaitechnologies.com | New York City | New York | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 10004 | United States | tier_3 | 2 | nan |


Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website