This report contains following information. All tables and graphs are auto-generated.
Content Warning: The following domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
| num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 21 | 45 | 0 | 3 | 2022-03-15 | 103.224.182.207 | Android |
| tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tier_1 | caomcast.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 1 | tier_1 | jaydenstarr.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 2 | tier_1 | iphonestuffs4u.com | 1 | eName Technology Co.,Ltd. | NS1.ABOVE.COM | None |
| 3 | tier_1 | ilikefurniture.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 4 | tier_1 | iraqgoals.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 5 | tier_1 | japanxxxpic.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 6 | tier_1 | chrater.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 7 | tier_1 | italianoforum.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 8 | tier_1 | bahance.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 9 | tier_2 | xml.sedodna.com | 5 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 10 | tier_2 | 0redird.com | 4 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.ABOVE.COM | None |
| 11 | tier_2 | clkv4.extyoneplus-2.com | 4 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 12 | tier_2 | filter.sedodna.com | 3 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 13 | tier_2 | xml.sedodna.com_LOOP_1 | 3 | None | None | None |
| 14 | tier_2 | traftrakk.xyz | 3 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 15 | tier_2 | ww16.caomcast.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 16 | tier_2 | ww16.ilikefurniture.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 17 | tier_2 | ww16.chrater.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 18 | tier_2 | ww16.italianoforum.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 19 | tier_2 | ww16.bahance.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 20 | tier_3 | us.redirectbuzz.club | 6 | Gandi SAS | ns-1650.awsdns-14.co.uk | PPCBUZZ |
| 21 | tier_3 | omgyouwon.xyz | 3 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | tier | count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Los Angeles | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 90009 | United States | tier_1 | 9 |
| 1 | 173.239.53.32 | nan | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10004 | United States | tier_2 | 12 |
| 2 | 64.190.63.136 | nan | Köln | North Rhine-Westphalia | AS47846 SEDO GmbH | 50667 | Germany | tier_2 | 5 |
| 3 | 103.224.212.246 | lb-212-246.above.com | Los Angeles | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 90009 | United States | tier_2 | 4 |
| 4 | 70.23.99.218 | pool-70-23-99-218.ny325.east.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10011 | United States | tier_2 | 3 |
| 5 | 167.71.15.125 | nan | Amsterdam | North Holland | AS14061 DigitalOcean, LLC | 1012 | Netherlands | tier_2 | 3 |
| 6 | 178.62.255.128 | nan | Amsterdam | North Holland | AS14061 DigitalOcean, LLC | 1012 | Netherlands | tier_3 | 3 |
| 7 | 66.232.112.70 | 66-232-112-70.static.hvvc.us | Tampa | Florida | AS29802 HIVELOCITY, Inc. | 33614 | United States | tier_3 | 2 |
| 8 | 66.232.112.68 | 66-232-112-68.static.hvvc.us | Tampa | Florida | AS29802 HIVELOCITY, Inc. | 33614 | United States | tier_3 | 2 |
| 9 | 66.232.112.84 | 66-232-112-84.static.hvvc.us | Tampa | Florida | AS29802 HIVELOCITY, Inc. | 33614 | United States | tier_3 | 1 |
| 10 | 66.232.112.69 | 66-232-112-69.static.hvvc.us | Tampa | Florida | AS29802 HIVELOCITY, Inc. | 33614 | United States | tier_3 | 1 |


Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website