This report contains following information. All tables and graphs are auto-generated.
Content Warning: The following domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
| num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 34 | 67 | 0 | 7 | 2022-03-21 | 103.224.182.207 | Android |
| tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tier_1 | caomcast.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 1 | tier_1 | iphonestuffs4u.com | 1 | None | None | None |
| 2 | tier_1 | bellssouth.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 3 | tier_1 | ilikefurniture.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 4 | tier_1 | bdmedia24.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 5 | tier_1 | iraqgoals.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 6 | tier_1 | ballsouth.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 7 | tier_1 | chrater.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 8 | tier_1 | italianoforum.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 9 | tier_1 | comingsoo.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 10 | tier_2 | xml.sedodna.com | 8 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 11 | tier_2 | clkv4.extyoneplus-2.com | 7 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 12 | tier_2 | specgoal.com | 6 | NAMECHEAP INC | JEROME.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 13 | tier_2 | 0redird.com | 3 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.ABOVE.COM | None |
| 14 | tier_2 | 1496.booknower.com | 3 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
| 15 | tier_2 | bestofbrowsing.com | 3 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 16 | tier_2 | filter.sedodna.com | 2 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 17 | tier_2 | xml.sedodna.com_LOOP_1 | 2 | None | None | None |
| 18 | tier_2 | ww16.caomcast.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 19 | tier_2 | traftrakk.xyz | 1 | None | None | None |
| 20 | tier_2 | ww16.iphonestuffs4u.com | 1 | None | None | None |
| 21 | tier_2 | ww16.ilikefurniture.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 22 | tier_2 | ww16.iraqgoals.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 23 | tier_2 | ww16.chrater.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 24 | tier_2 | ww16.italianoforum.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 25 | tier_2 | tq.adventurefeeds.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | None |
| 26 | tier_2 | clkv4.extyoneplus-2.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
| 27 | tier_2 | ww16.comingsoo.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 28 | tier_2 | ww16.bahance.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 29 | tier_3 | us.redirectbuzz.club | 7 | Gandi SAS | ns-1650.awsdns-14.co.uk | PPCBUZZ |
| 30 | tier_3 | bestofbrowsing.com_LOOP_1 | 3 | None | None | None |
| 31 | tier_3 | omgyouwon.xyz | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | tier | count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Los Angeles | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 90009 | United States | tier_1 | 11 |
| 1 | 173.239.53.32 | nan | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10004 | United States | tier_2 | 18 |
| 2 | 64.190.63.136 | nan | Köln | North Rhine-Westphalia | AS47846 SEDO GmbH | 50667 | Germany | tier_2 | 8 |
| 3 | 213.174.155.140 | nan | Washington | Washington, D.C. | AS39572 DataWeb Global Group B.V. | 20004 | United States | tier_2 | 6 |
| 4 | 70.23.99.218 | pool-70-23-99-218.ny325.east.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10011 | United States | tier_3 | 3 |
| 5 | 103.224.212.246 | lb-212-246.above.com | Los Angeles | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 90009 | United States | tier_2 | 3 |
| 6 | 104.206.252.90 | 90-252-206-104.staticrdns.eonix.net | New York City | New York | AS62904 Eonix Corporation | 10045 | United States | tier_2 | 3 |
| 7 | 198.54.112.216 | nan | Los Angeles | California | AS22612 Namecheap, Inc. | 90009 | United States | tier_2 | 3 |
| 8 | 167.71.15.125 | nan | Amsterdam | North Holland | AS14061 DigitalOcean, LLC | 1012 | Netherlands | tier_2 | 1 |
| 9 | 66.232.112.85 | 66-232-112-85.static.hvvc.us | Tampa | Florida | AS29802 HIVELOCITY, Inc. | 33614 | United States | tier_3 | 5 |
| 10 | 70.23.99.218 | pool-70-23-99-218.ny325.east.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10011 | United States | tier_3 | 3 |
| 11 | 66.232.112.77 | 66-232-112-77.static.hvvc.us | Tampa | Florida | AS29802 HIVELOCITY, Inc. | 33614 | United States | tier_3 | 2 |
| 12 | 178.62.255.128 | nan | Amsterdam | North Holland | AS14061 DigitalOcean, LLC | 1012 | Netherlands | tier_3 | 1 |


Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website