This report contains following information. All tables and graphs are auto-generated.
Content Warning: The following domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
| num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 45 | 91 | 0 | 5 | 2022-04-07 | 103.224.182.207 | Chrome |
| tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tier_1 | clubnara.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 1 | tier_1 | gmail1.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 2 | tier_1 | caomcast.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 3 | tier_1 | funnypictureoftheday.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 4 | tier_1 | happybirdscraftinghaven.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 5 | tier_1 | cabins-r-us.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 6 | tier_1 | googlecontacts.com | 1 | TLD Registrar Solutions Ltd. | NS1.ABOVE.COM | Whois Privacy Corp. |
| 7 | tier_1 | elements4health.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 8 | tier_1 | eaerthlink.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 9 | tier_1 | goweddingshoes.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 10 | tier_2 | xml.sedodna.com | 9 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 11 | tier_2 | 1496.booknower.com | 8 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
| 12 | tier_2 | bestofbrowsing.com | 8 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 13 | tier_2 | filter.sedodna.com | 5 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 14 | tier_2 | xml.sedodna.com_LOOP_1 | 5 | None | None | None |
| 15 | tier_2 | 0redird.com | 4 | ABOVE.COM PTY LTD. | NS1.ABOVE.COM | None |
| 16 | tier_2 | traff0321.com | 2 | NAMECHEAP INC | HANS.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 17 | tier_2 | c.pageprotect.net | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | None |
| 18 | tier_2 | clickserve.dartsearch.net | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
| 19 | tier_2 | ad.doubleclick.net | 2 | None | None | None |
| 20 | tier_2 | dbc.pathroutes.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | None |
| 21 | tier_2 | ww16.gmail1.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 22 | tier_2 | qoubvideo.ru | 1 | FE-RU | hans.ns.cloudflare.com. | None |
| 23 | tier_2 | ww16.caomcast.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 24 | tier_2 | ww16.funnypictureoftheday.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 25 | tier_2 | ww16.happybirdscraftinghaven.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 26 | tier_2 | ww16.cabins-r-us.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 27 | tier_2 | ww16.elements4health.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 28 | tier_2 | api.suncloudweb.com | 1 | Moniker Online Services LLC | KEVIN.NS.CLOUDFLARE.COM | Moniker Privacy Services |
| 29 | tier_2 | ww25.eaerthlink.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 30 | tier_3 | bestofbrowsing.com_LOOP_1 | 8 | None | None | None |
| 31 | tier_3 | 0.qoubvideo.ru | 1 | FE-RU | hans.ns.cloudflare.com. | None |
| 32 | tier_3 | onlinemarketingconcept.com | 1 | NAMECHEAP INC | BELLA.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 33 | tier_3 | blocksly.org | 1 | Moniker Online Services LLC | KEVIN.NS.CLOUDFLARE.COM | Moniker Privacy Services |
| 34 | tier_3 | internet.hughesnet.com | 1 | DomainSite, Inc. | NS1.HNS.COM | Hughes Network Systems |
| 35 | tier_3 | reebok.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS1.NETNAMES.NET | Reebok International, Ltd. |
| 36 | tier_3 | qoubvideo.ru | 1 | FE-RU | hans.ns.cloudflare.com. | None |
| ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | tier | count | anycast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Los Angeles | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 90009 | United States | tier_1 | 14 | nan |
| 1 | 173.239.53.32 | nan | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10004 | United States | tier_2 | 14 | nan |
| 2 | 64.190.63.136 | nan | Frankfurt am Main | Hesse | AS47846 SEDO GmbH | 60306 | Germany | tier_2 | 9 | nan |
| 3 | 104.206.252.90 | 90-252-206-104.staticrdns.eonix.net | New York City | New York | AS62904 Eonix Corporation | 10038 | United States | tier_2 | 8 | nan |
| 4 | 198.54.112.216 | nan | Phoenix | Arizona | AS22612 Namecheap, Inc. | 85001 | United States | tier_2 | 8 | nan |
| 5 | 209.132.243.15 | nan | Los Angeles | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 90009 | United States | tier_2 | 6 | nan |
| 6 | 70.23.99.218 | pool-70-23-99-218.ny325.east.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10011 | United States | tier_3 | 8 | nan |
| 7 | 103.224.212.246 | lb-212-246.above.com | Los Angeles | California | AS133618 Trellian Pty. Limited | 90009 | United States | tier_2 | 4 | nan |
| 8 | 88.99.101.106 | static.106.101.99.88.clients.your-server.de | Bernburg | Saxony-Anhalt | AS24940 Hetzner Online GmbH | 06406 | Germany | tier_2 | 2 | nan |
| 9 | 142.250.80.78 | lga34s35-in-f14.1e100.net | New York City | New York | AS15169 Google LLC | 10004 | United States | tier_2 | 2 | nan |
| 10 | 104.248.207.50 | nan | Amsterdam | North Holland | AS14061 DigitalOcean, LLC | 1012 | Netherlands | tier_3 | 2 | nan |
| 11 | 172.67.211.99 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | tier_2 | 1 | True |
| 12 | 199.59.243.200 | nan | Tampa | Florida | AS16509 Amazon.com, Inc. | 33609 | United States | tier_2 | 1 | True |
| 13 | 142.251.40.102 | lga25s79-in-f6.1e100.net | New York City | New York | AS15169 Google LLC | 10004 | United States | tier_2 | 1 | nan |
| 14 | 142.250.64.102 | lga34s31-in-f6.1e100.net | New York City | New York | AS15169 Google LLC | 10004 | United States | tier_2 | 1 | nan |
| 15 | 70.23.99.218 | pool-70-23-99-218.ny325.east.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10011 | United States | tier_3 | 8 | nan |
| 16 | 104.248.207.50 | nan | Amsterdam | North Holland | AS14061 DigitalOcean, LLC | 1012 | Netherlands | tier_3 | 2 | nan |
| 17 | 172.67.208.19 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | tier_3 | 1 | True |
| 18 | 172.67.196.176 | nan | San Francisco | California | AS13335 Cloudflare, Inc. | 94107 | United States | tier_3 | 1 | True |
| 19 | 13.225.223.42 | server-13-225-223-42.jfk51.r.cloudfront.net | New York City | New York | AS16509 Amazon.com, Inc. | 10004 | United States | tier_3 | 1 | nan |
| 20 | 104.86.98.20 | a104-86-98-20.deploy.static.akamaitechnologies.com | Piscataway | New Jersey | AS16625 Akamai Technologies, Inc. | 08854 | United States | tier_3 | 1 | nan |


Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website