This report contains following information. All tables and graphs are auto-generated.
Content Warning: The following domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
| num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 53 | 92 | 0 | 11 | 2022-06-09 | 103.224.182.207 | Chrome |
| tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tier_1 | okuloncesiegitimi.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 1 | tier_1 | caomcast.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 2 | tier_1 | iphonemob.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 3 | tier_1 | q8lots.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 4 | tier_1 | picsmobi.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 5 | tier_1 | iraqgoals.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 6 | tier_1 | ilovemycomputer.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 7 | tier_1 | eaerthlink.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 8 | tier_1 | chrater.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 9 | tier_1 | creativx.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 10 | tier_2 | xml.sedodna.com | 16 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 11 | tier_2 | kualnd.com | 7 | Internet Domain Service BS Corp. | NS1.FORNEX.COM | Whois Privacy Corp. |
| 12 | tier_2 | api.quotes.com | 2 | Internet Domain Service BS Corp. | NS-CANADA.TOPDNS.COM | Whois Privacy Corp. |
| 13 | tier_2 | go.findservice.xyz | 2 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 14 | tier_2 | bongacams10.com | 2 | None | None | None |
| 15 | tier_2 | trkbng.com | 2 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 16 | tier_2 | mac-antivirus.org | 2 | DANESCO TRADING LTD | ns1.topdns.me | DANESCO TRADING LTD. |
| 17 | tier_2 | acrvclk.com | 2 | NAMECHEAP INC | NS-1430.AWSDNS-50.ORG | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 18 | tier_2 | clkv4.extyoneplus-3.com | 2 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 19 | tier_2 | ww16.okuloncesiegitimi.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 20 | tier_2 | ww16.caomcast.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 21 | tier_2 | ww16.iphonemob.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 22 | tier_2 | ww16.q8lots.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 23 | tier_2 | filter.sedodna.com | 1 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | NS-1222.AWSDNS-24.ORG | None |
| 24 | tier_2 | xml.sedodna.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
| 25 | tier_2 | 1496.booknower.com | 1 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
| 26 | tier_2 | bestofbrowsing.com | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 27 | tier_2 | ww16.picsmobi.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 28 | tier_2 | ww16.iraqgoals.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 29 | tier_2 | ww16.ilovemycomputer.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.ABOVE.COM | None |
| 30 | tier_3 | great-dates-club.life | 7 | None | None | None |
| 31 | tier_3 | bongacams.com | 2 | Safenames Ltd | NS1.BNG-NS.COM | None |
| 32 | tier_3 | enloweb.com | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1271.AWSDNS-30.ORG | Whois Privacy Service |
| 33 | tier_3 | stopads.page | 2 | None | None | None |
| 34 | tier_3 | rtbtrail.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
| 35 | tier_3 | bestofbrowsing.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
| 36 | tier_3 | directnavbt.com | 1 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
| 37 | tier_3 | iyfbodn.com | 1 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | NS1.NSRESOLUTION.COM | None |
| ip | hostname | city | region | org | postal | country_name | tier | count | anycast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103.224.182.207 | lb-182-207.above.com | Melbourne | Victoria | AS133618 Trellian Pty. Limited | 3193 | Australia | tier_1 | 17 | nan |
| 1 | 173.239.53.32 | nan | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10004 | United States | tier_2 | 19 | nan |
| 2 | 64.190.63.136 | nan | Frankfurt am Main | Hesse | AS47846 SEDO GmbH | 60306 | Germany | tier_2 | 16 | nan |
| 3 | 5.187.3.40 | kvmde46-11342.fornex.org | Frankfurt am Main | Hesse | AS44066 diva-e Datacenters GmbH | 60306 | Germany | tier_2 | 7 | nan |
| 4 | 5.79.68.236 | nan | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | tier_2 | 2 | nan |
| 5 | 142.93.79.137 | nan | Clifton | New Jersey | AS14061 DigitalOcean, LLC | 07014 | United States | tier_2 | 2 | nan |
| 6 | 195.85.23.222 | bongacams10.com | Karlín | South Moravian | AS209242 Cloudflare London, LLC | 186 00 | Czech Republic | tier_2 | 2 | True |
| 7 | 31.192.112.221 | nan | Amsterdam | North Holland | AS48684 Viking Host B.V. | 1012 | Netherlands | tier_2 | 2 | nan |
| 8 | 162.254.190.3 | alt1.omnistrongbow.com | Phoenix | Arizona | AS32338 Hostiserver Ltd | 85001 | United States | tier_2 | 2 | nan |
| 9 | 70.23.99.218 | pool-70-23-99-218.ny325.east.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10012 | United States | tier_3 | 1 | nan |
| 10 | 31.42.177.10 | dedicated.sollutium.com | Amsterdam | North Holland | AS43641 SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. | 1012 | Netherlands | tier_2 | 1 | nan |
| 11 | 198.54.112.216 | nan | Phoenix | Arizona | AS22612 Namecheap, Inc. | 85001 | United States | tier_2 | 1 | nan |
| 12 | 216.120.146.200 | nan | Washington | Washington, D.C. | AS53665 Bodis, LLC | 20004 | United States | tier_2 | 1 | nan |
| 13 | 3.33.192.145 | ab226b763647f1870.awsglobalaccelerator.com | Seattle | Washington | AS16509 Amazon.com, Inc. | 98109 | United States | tier_2 | 1 | True |
| 14 | 15.197.224.234 | ab226b763647f1870.awsglobalaccelerator.com | Seattle | Washington | AS16509 Amazon.com, Inc. | 98109 | United States | tier_2 | 1 | True |
| 15 | 5.101.45.2 | nan | Haarlem | North Holland | AS209813 Fast Content Delivery LTD | 2031 | Netherlands | tier_3 | 7 | True |
| 16 | 209.15.13.136 | nan | Toronto | Ontario | AS13768 Aptum Technologies | M6J | Canada | tier_3 | 2 | nan |
| 17 | 195.85.23.89 | net-89-23-conversasro.com | Karlín | South Moravian | AS209242 Cloudflare London, LLC | 186 00 | Czech Republic | tier_3 | 2 | True |
| 18 | 178.128.246.195 | nan | Amsterdam | North Holland | AS14061 DigitalOcean, LLC | 1012 | Netherlands | tier_3 | 2 | nan |
| 19 | 70.23.99.218 | pool-70-23-99-218.ny325.east.verizon.net | New York City | New York | AS701 Verizon Business | 10012 | United States | tier_3 | 1 | nan |
| 20 | 208.91.196.46 | nan | Austin | Texas | AS40034 Confluence Networks Inc | 78701 | United States | tier_3 | 1 | nan |
| 21 | 18.204.193.248 | ec2-18-204-193-248.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | tier_3 | 1 | nan |
| 22 | 3.227.89.122 | ec2-3-227-89-122.compute-1.amazonaws.com | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20147 | United States | tier_3 | 1 | nan |


Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website