This report contains following information. All tables and graphs are auto-generated.
Content Warning: The following domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
| num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 58 | 55 | 138 | 1 | 12 | 2022-06-24 | 64.32.8.68 | Android |
| tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tier_1 | 3dmaxku.com | 1 | SNAPNAMES 68, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
| 1 | tier_1 | barugi.com | 1 | Domaincapitan.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
| 2 | tier_1 | dkca.net | 1 | Domain Name Origin, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
| 3 | tier_1 | bdesignr.com | 1 | PacificDomains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
| 4 | tier_1 | 11area.net | 1 | GoServeYourDomain.com LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
| 5 | tier_1 | flightreservation.info | 1 | Compuglobalhypermega.com LLC | ns1.dnsnuts.com | None |
| 6 | tier_1 | bestwallpapershere.com | 1 | Riptide Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
| 7 | tier_1 | asiatechguide.com | 1 | SNAPNAMES 6, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
| 8 | tier_1 | 45ga.com | 1 | SNAPNAMES 42, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
| 9 | tier_1 | beeztube.com | 1 | Alethia Domains, LLC | NS1.DNSNUTS.COM | None |
| 10 | tier_2 | 1496.ahlefind.com | 19 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
| 11 | tier_2 | bestofbrowsing.com | 19 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 12 | tier_2 | click.expmediadirect1.com | 6 | NAMECHEAP INC | NS1.LINODE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 13 | tier_2 | xml.onwardclick.com | 3 | NAMECHEAP INC | NS1.ONWARDCLICK.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 14 | tier_2 | filter.onwardclick.com | 3 | NAMECHEAP INC | NS1.ONWARDCLICK.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 15 | tier_2 | xml.onwardclick.com_LOOP_1 | 3 | None | None | None |
| 16 | tier_2 | acrvclk.com | 3 | NAMECHEAP INC | NS-1430.AWSDNS-50.ORG | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 17 | tier_2 | clkv4.extyoneplus-3.com | 3 | None | None | None |
| 18 | tier_2 | impactserving.com | 2 | GoDaddy.com, LLC | AMY.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 19 | tier_2 | go.xlviirdr.com | 2 | NAMECHEAP INC | ALI.NS.CLOUDFLARE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 20 | tier_2 | httpslink.com | 2 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1232.AWSDNS-26.ORG | Whois Privacy Service |
| 21 | tier_2 | adserver.encontextadvertising.com | 1 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 22 | tier_2 | click.junmediadirect.com | 1 | NAMECHEAP INC | NS1.LINODE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 23 | tier_2 | lifeimpressions.net | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS29.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 24 | tier_2 | filter.explorads.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS1.LINODE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 25 | tier_2 | click.expmediadirect1.com_LOOP_1 | 1 | None | None | None |
| ip | city | region | org | postal | country_name | tier | count | hostname | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 185.107.56.59 | Eindhoven | North Brabant | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 5611 | Netherlands | tier_1 | 8 | nan |
| 1 | 64.32.8.70 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | tier_1 | 5 | customer.sharktech.net |
| 2 | 64.32.8.67 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | tier_1 | 5 | customer.sharktech.net |
| 3 | 185.107.56.57 | Eindhoven | North Brabant | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 5611 | Netherlands | tier_1 | 5 | nan |
| 4 | 64.32.8.69 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | tier_1 | 4 | customer.sharktech.net |
| 5 | 64.32.8.68 | Los Angeles | California | AS46844 Sharktech | 90009 | United States | tier_1 | 3 | customer.sharktech.net |
| 6 | 185.107.56.60 | Eindhoven | North Brabant | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 5611 | Netherlands | tier_1 | 3 | nan |
| 7 | 185.107.56.58 | Eindhoven | North Brabant | AS43350 NForce Entertainment B.V. | 5611 | Netherlands | tier_1 | 1 | nan |
| 8 | 31.42.177.10 | Amsterdam | North Holland | AS43641 SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. | 1012 | Netherlands | tier_2 | 19 | dedicated.sollutium.com |


Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website