This report contains following information. All tables and graphs are auto-generated.
Content Warning: The following domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
| num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 116 | 110 | 274 | 0 | 11 | 2022-04-30 | 74.63.241.23 | Iphone |
| tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tier_1 | 10dollarshoestore.com | 1 | Communigal Communication Ltd | NS1.BRAINYDNS.COM | Data Point Limited |
| 1 | tier_1 | beakstreetbugle.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.BRAINYDNS.COM | None |
| 2 | tier_1 | ajaykaja.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.BRAINYDNS.COM | None |
| 3 | tier_1 | meddics.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.BRAINYDNS.COM | None |
| 4 | tier_1 | 123-amateur.com | 1 | Register.com, Inc. | NS1.BRAINYDNS.COM | None |
| 5 | tier_1 | bokepindo.top | 1 | DYNADOT LLC | ns1.brainydns.com | None |
| 6 | tier_1 | yomanga.info | 1 | DYNADOT LLC | ns1.brainydns.com | None |
| 7 | tier_1 | lw0703.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.BRAINYDNS.COM | None |
| 8 | tier_1 | baixegames.net | 1 | DYNADOT LLC | NS1.BRAINYDNS.COM | None |
| 9 | tier_1 | 8cul.com | 1 | DYNADOT LLC | NS1.BRAINYDNS.COM | None |
| 10 | tier_2 | click.expmediadirect1.com | 20 | NAMECHEAP INC | NS1.LINODE.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 11 | tier_2 | 1496.booknower.com | 11 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
| 12 | tier_2 | bestofbrowsing.com | 10 | NAMECHEAP INC | DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 13 | tier_2 | c.clickprotects.com | 9 | GoDaddy.com, LLC | NS63.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 14 | tier_2 | 11165151.addotnet.com | 9 | GoDaddy.com, LLC | NS75.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 15 | tier_2 | brko.admobe.com | 8 | GoDaddy.com, LLC | RAQUEL.NS.CLOUDFLARE.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 16 | tier_2 | push.adsconverts.com | 8 | GoDaddy.com, LLC | NS57.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 17 | tier_2 | fl.playmezone.com | 8 | GoDaddy.com, LLC | NS53.DOMAINCONTROL.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 18 | tier_2 | ajxx98.online | 8 | URL Solutions Inc. | NS123.AJXX98.ONLINE | None |
| 19 | tier_2 | chaturbate.com | 8 | Cloudflare, Inc. | NSA.CHATURBATE.COM | DATA REDACTED |
| 20 | tier_2 | zikroarg.com | 4 | URL SOLUTIONS INC. | NS-1490.AWSDNS-58.ORG | GLOBAL DOMAIN PRIVACY SERVICES INC |
| 21 | tier_2 | geo.itunes.apple.com | 3 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
| 22 | tier_2 | itunes.apple.com | 3 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | A.NS.APPLE.COM | Apple Inc. |
| 23 | tier_2 | syncintenselyquickthefile.vip | 3 | None | None | None |
| 24 | tier_2 | syncintenselyspeedythefile.vip | 3 | None | None | None |
| 25 | tier_2 | api.apptap.com | 3 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1256.AWSDNS-29.ORG | Whois Privacy Service |
| 26 | tier_2 | api.mplayit.com | 3 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1236.AWSDNS-26.ORG | Whois Privacy Service |
| 27 | tier_2 | go.shopyourlikes.com | 3 | MarkMonitor, Inc. | NS-1340.AWSDNS-39.ORG | Connexity, Inc. |
| 28 | tier_2 | btpnative.com | 3 | 1API GmbH | NS1.DNSIMPLE.COM | Registrant of btpnative.com |
| 29 | tier_2 | mybetterck.com | 3 | NAMECHEAP INC | NS0.DNSMADEEASY.COM | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| ip | city | region | org | postal | country_name | tier | count | hostname | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 207.244.65.58 | Washington | Washington, D.C. | AS30633 Leaseweb USA, Inc. | 20004 | United States | tier_1 | 10 | nan |
| 1 | 162.210.199.65 | Washington | Washington, D.C. | AS30633 Leaseweb USA, Inc. | 20004 | United States | tier_1 | 10 | nan |
| 2 | 162.210.199.87 | Washington | Washington, D.C. | AS30633 Leaseweb USA, Inc. | 20004 | United States | tier_1 | 6 | nan |
| 3 | 162.210.199.85 | Washington | Washington, D.C. | AS30633 Leaseweb USA, Inc. | 20004 | United States | tier_1 | 4 | nan |
| 4 | 96.47.230.68 | Miami | Florida | AS8100 QuadraNet Enterprises LLC | 33132 | United States | tier_1 | 3 | 96.47.230.68.static.rivalserver.com |
| 5 | 192.157.56.142 | Buffalo | New York | AS55286 B2 Net Solutions Inc. | 14202 | United States | tier_1 | 2 | nan |
| 6 | 96.47.230.70 | Miami | Florida | AS8100 QuadraNet Enterprises LLC | 33132 | United States | tier_1 | 2 | 96.47.230.70.static.rivalserver.com |
| 7 | 82.192.82.227 | Amsterdam | North Holland | AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V. | 1012 | Netherlands | tier_1 | 2 | nan |
| 8 | 74.63.241.20 | Dallas | Texas | AS46475 Limestone Networks, Inc. | 75201 | United States | tier_1 | 1 | 20-241-63-74.static.reverse.lstn.net |
| 9 | 96.47.230.67 | Miami | Florida | AS8100 QuadraNet Enterprises LLC | 33132 | United States | tier_1 | 1 | 96.47.230.67.static.rivalserver.com |
| 10 | 198.134.116.30 | New York City | New York | AS27257 Webair Internet Development Company Inc. | 10013 | United States | tier_2 | 20 | nan |
| 11 | 209.132.243.15 | Los Angeles | California | AS7296 Alchemy Communications, Inc. | 90009 | United States | tier_2 | 18 | nan |


Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website