This report contains following information. All tables and graphs are auto-generated.
Content Warning: The following domain names and screenshots contain material that may be harmful or traumatizing to some audiences.
| num_domain | num_links | num_full_url | num_safebrowsing_malicious | num_vt_malicious | date | ip | user_agent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 240 | 252 | 981 | 1 | 30 | 2021-06-21 | 93.115.28.104 | Chrome |
| tier | domain | count | registrar | name_servers | org | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tier_1 | 088800.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
| 1 | tier_1 | plus-smart.net | 1 | Microbreweddomains.com LLC | NS1.RENTONDC.COM | Statutory Masking Enabled |
| 2 | tier_1 | 3hxestimator.org | 1 | None | None | None |
| 3 | tier_1 | usenet-crawler.net | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
| 4 | tier_1 | wwweverfi.net | 1 | None | None | None |
| 5 | tier_1 | sneakerhead.net | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
| 6 | tier_1 | caymanisland.net | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
| 7 | tier_1 | xpedia.ca | 1 | BareMetal.com inc | None | None |
| 8 | tier_1 | ahlyegypt.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.RENTONDC.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
| 9 | tier_1 | thefurcompany.net | 1 | DYNADOT LLC | NS1.RENTONDC.COM | None |
| 10 | tier_2 | 1496.rebiraert.com | 141 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | NS11.CONSTELLIX.COM | None |
| 11 | tier_2 | americanlisted.com | 132 | ilait AB | NS1.TELECOM3.NET | Integration 3 Group AB |
| 12 | tier_2 | click.appcast.io | 75 | 101Domain GRS Ltd | NS-85.AWSDNS-10.COM | None |
| 13 | tier_2 | careerbliss.com | 63 | GoDaddy.com, LLC | NS10.DNSMADEEASY.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 14 | tier_2 | trk.careerbliss.com | 63 | GoDaddy.com, LLC | NS10.DNSMADEEASY.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 15 | tier_2 | click.appcast.io_LOOP_1 | 39 | None | None | None |
| 16 | tier_2 | 9nl.es | 22 | None | None | None |
| 17 | tier_2 | newre-conversions.clickmeter.com | 22 | REGISTER S.P.A. | NS-1498.AWSDNS-59.ORG | REDACTED FOR PRIVACY |
| 18 | tier_2 | trk.jometer.com | 14 | Amazon Registrar, Inc. | NS-129.AWSDNS-16.COM | Whois Privacy Service |
| 19 | tier_2 | cmp.jobs | 13 | None | NS1.LINODE.COM | None |
| 20 | tier_2 | click.appcast.io_LOOP_2 | 9 | None | None | None |
| 21 | tier_2 | linkup.com | 4 | GoDaddy.com, LLC | NS-102.AWSDNS-12.COM | JobDig |
| 22 | tier_2 | v4.s.arclk.net | 4 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | A.NS14.NET | None |
| 23 | tier_2 | paid.outbrain.com | 4 | Network Solutions, LLC | DNS1.P07.NSONE.NET | None |
| 24 | tier_2 | track.vcdc.com | 4 | Key-Systems GmbH | GUY.NS.CLOUDFLARE.COM | c/o whoisproxy.com |
| 25 | tier_2 | ww2.siteplug.com | 3 | DOMAINPEOPLE, INC. | NS-1263.AWSDNS-29.ORG | REDACTED FOR PRIVACY |
| 26 | tier_2 | api.apptap.com | 3 | Amazon Registrar, Inc. | NS-1256.AWSDNS-29.ORG | Whois Privacy Service |
| 27 | tier_2 | rd.bizrate.com | 3 | MarkMonitor, Inc. | NS-1189.AWSDNS-20.ORG | Meredith Corporation |
| 28 | tier_2 | jsv3.recruitics.com | 2 | TUCOWS, INC. | NS-1237.AWSDNS-26.ORG | REDACTED FOR PRIVACY |
| 29 | tier_2 | dailyboard.org | 2 | GANDI SAS | NS-1297.AWSDNS-34.ORG | PPCBUZZ |
| 30 | tier_3 | google.com | 58 | MarkMonitor, Inc. | NS1.GOOGLE.COM | Google LLC |
| 31 | tier_3 | linkedin.com | 12 | None | None | None |
| 32 | tier_3 | careerbliss.com | 11 | GoDaddy.com, LLC | NS10.DNSMADEEASY.COM | Domains By Proxy, LLC |
| 33 | tier_3 | click.appcast.io_LOOP_1 | 10 | None | None | None |
| 34 | tier_3 | americanlisted.com | 8 | ilait AB | NS1.TELECOM3.NET | Integration 3 Group AB |
| 35 | tier_3 | dice.com | 6 | GoDaddy.com, LLC | NS-1446.AWSDNS-52.ORG | Dice Holdings, Inc. |
| 36 | tier_3 | click.joveo.com | 6 | Go Canada Domains, LLC | NS-1256.AWSDNS-29.ORG | Domains By Proxy, LLC |
| 37 | tier_3 | careers.sysco.com | 4 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | Sysco Corporation |
| 38 | tier_3 | click.appcast.io_LOOP_2 | 4 | None | None | None |
| 39 | tier_3 | glassdoor.com | 3 | None | None | None |
| 40 | tier_3 | careerbliss.com_LOOP_1 | 3 | None | None | None |
| 41 | tier_3 | join.assurance.com | 3 | GoDaddy.com, LLC | NS-1503.AWSDNS-59.ORG | Domains By Proxy, LLC |
| 42 | tier_3 | jobleads.com | 2 | united domains AG | CRUZ.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
| 43 | tier_3 | indeed.com | 2 | MarkMonitor, Inc. | NS1.P01.DYNECT.NET | Indeed, Inc |
| 44 | tier_3 | startup.info | 2 | GoDaddy.com, LLC | LILY.NS.CLOUDFLARE.COM | STARTUP INFO |
| 45 | tier_3 | redirect.protectedparking.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS1.PROTECTEDBRAND.COM | REDACTED FOR PRIVACY |
| 46 | tier_3 | careers.intuitive.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS-1091.AWSDNS-08.ORG | Domains By Proxy, LLC |
| 47 | tier_3 | drive4pti.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS3.LIONZONE.COM | Conversion Interactive Agency |
| 48 | tier_3 | jobs.talemetry.com | 1 | TUCOWS, INC. | NS-1069.AWSDNS-05.ORG | Contact Privacy Inc. Customer 0128956390 |
| 49 | tier_3 | driver.grubhub.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | DNS1.P03.NSONE.NET | GrubHub Inc |
| 50 | tier_3 | finishline.com | 1 | Network Solutions, LLC | A1-93.AKAM.NET | Finish Line, Inc. |
| 51 | tier_3 | nflshop.com | 1 | MarkMonitor, Inc. | UDNS1.ULTRADNS.NET | NFL Enterprises LLC |
| 52 | tier_3 | abcmouse.com | 1 | Network Solutions, LLC | NS-1211.AWSDNS-23.ORG | Age of Learning, Inc. |
| 53 | tier_3 | katom.com | 1 | Cloudflare, Inc. | ROXY.NS.CLOUDFLARE.COM | DATA REDACTED |
| 54 | tier_3 | doordash.com | 1 | Amazon Registrar, Inc. | NS1.DOORDASH.COM | Whois Privacy Service |
| 55 | tier_3 | volvocars.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | UDNS1.CSCDNS.NET | VolvoCarCorporation |
| 56 | tier_3 | wendys22.higherincomejobs.com | 1 | GoDaddy.com, LLC | NS-1178.AWSDNS-19.ORG | None |
| 57 | tier_3 | ziprecruiter.com | 1 | Safenames Ltd | CAROL.NS.CLOUDFLARE.COM | None |
| 58 | tier_3 | dailyboard.org | 1 | GANDI SAS | NS-1297.AWSDNS-34.ORG | PPCBUZZ |
| 59 | tier_3 | att.com | 1 | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. | NS1.ATTDNS.COM | AT&T SERVICES, INC. |
| ip | city | region | org | postal | country_name | tier | count | hostname | anycast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 93.115.28.104 | Vilnius | Vilnius | AS16125 UAB Cherry Servers | 01001 | Lithuania | tier_1 | 65 | nan | nan |
| 1 | 172.98.192.36 | Union City | Georgia | AS31863 Centrilogic, Inc. | 30291 | United States | tier_1 | 34 | nan | nan |
| 2 | 172.98.192.35 | Union City | Georgia | AS31863 Centrilogic, Inc. | 30291 | United States | tier_1 | 31 | nan | nan |
| 3 | 172.98.192.37 | Union City | Georgia | AS31863 Centrilogic, Inc. | 30291 | United States | tier_1 | 26 | nan | nan |
| 4 | 198.54.112.216 | Los Angeles | California | AS22612 Namecheap, Inc. | 90009 | United States | tier_2 | 141 | nan | nan |
| 5 | 35.209.61.240 | Council Bluffs | Iowa | AS15169 Google LLC | 51502 | United States | tier_2 | 132 | 240.61.209.35.bc.googleusercontent.com | nan |
| 6 | 207.38.44.116 | Los Angeles | California | AS5693 Latisys-Irvine, LLC | 90009 | United States | tier_2 | 126 | cbsmtp1.careerbliss.com | nan |
| 7 | 100.37.135.2 | New York City | New York | AS701 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | 10004 | United States | tier_3 | 20 | pool-100-37-135-2.nycmny.fios.verizon.net | nan |
| 8 | 54.161.244.86 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20149 | United States | tier_2 | 30 | ec2-54-161-244-86.compute-1.amazonaws.com | nan |
| 9 | 34.238.12.49 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20149 | United States | tier_2 | 23 | ec2-34-238-12-49.compute-1.amazonaws.com | nan |
| 10 | 34.192.220.207 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20149 | United States | tier_2 | 22 | ec2-34-192-220-207.compute-1.amazonaws.com | nan |
| 11 | 45.33.72.236 | Morris Plains | New Jersey | AS63949 Linode, LLC | 07927 | United States | tier_2 | 13 | li1018-236.members.linode.com | nan |
| 12 | 23.21.203.36 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20149 | United States | tier_2 | 13 | ec2-23-21-203-36.compute-1.amazonaws.com | nan |
| 13 | 23.21.53.13 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20149 | United States | tier_2 | 12 | ec2-23-21-53-13.compute-1.amazonaws.com | nan |
| 14 | 54.243.112.68 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20149 | United States | tier_2 | 10 | ec2-54-243-112-68.compute-1.amazonaws.com | nan |
| 15 | 54.243.148.43 | Ashburn | Virginia | AS14618 Amazon.com, Inc. | 20149 | United States | tier_2 | 9 | ec2-54-243-148-43.compute-1.amazonaws.com | nan |
| 16 | 192.138.218.207 | Seattle | Washington | AS14332 Connexity, Inc. | 98111 | United States | tier_2 | 6 | rd.bizrate.com | nan |
| 17 | 54.230.103.116 | Newark | New Jersey | AS16509 Amazon.com, Inc. | 07175 | United States | tier_2 | 5 | server-54-230-103-116.ewr53.r.cloudfront.net | nan |
| 18 | 45.60.240.250 | Redwood City | California | AS19551 Incapsula Inc | 94065 | United States | tier_2 | 4 | nan | True |
| 19 | 199.232.66.132 | Washington | Washington, D.C. | AS54113 Fastly | 20045 | United States | tier_2 | 4 | nan | nan |
| 20 | 167.233.8.197 | Nürnberg | Bavaria | AS24940 Hetzner Online GmbH | 90402 | Germany | tier_2 | 4 | static.197.8.233.167.clients.your-server.de | nan |
| 21 | 54.230.103.70 | Newark | New Jersey | AS16509 Amazon.com, Inc. | 07175 | United States | tier_2 | 3 | server-54-230-103-70.ewr53.r.cloudfront.net | nan |
| 22 | 54.230.103.59 | Newark | New Jersey | AS16509 Amazon.com, Inc. | 07175 | United States | tier_2 | 3 | server-54-230-103-59.ewr53.r.cloudfront.net | nan |
| 23 | 54.230.103.128 | Newark | New Jersey | AS16509 Amazon.com, Inc. | 07175 | United States | tier_2 | 3 | server-54-230-103-128.ewr53.r.cloudfront.net | nan |
| 24 | 100.37.135.2 | New York City | New York | AS701 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | 10004 | United States | tier_3 | 20 | pool-100-37-135-2.nycmny.fios.verizon.net | nan |


Zhouhan Chen, NYU Center for Data Science, zc1245@nyu.edu, Personal Website